Hasil Polling
Terima kasih atas partisipasi anda mengikuti polling kami
Hasil polling saat ini:
Dosen (27) | 19.6 % |
Pasilitas Perkuliahan (80) | 58.0 % |
Sistem Administrasi (21) | 15.2 % |
Kurikulum (10) | 7.2 % |
Jumlah Pemilih: 138
Terima kasih atas partisipasi anda mengikuti polling kami
Hasil polling saat ini:
Dosen (27) | 19.6 % |
Pasilitas Perkuliahan (80) | 58.0 % |
Sistem Administrasi (21) | 15.2 % |
Kurikulum (10) | 7.2 % |
Jumlah Pemilih: 138